| | Day | Week | Month | Quarter | Year |
| R3 = High + 2(Pivot - Low) | 17.41 | 18.23 | 18.77 | 20.72 | 30.05 |
| R2 = Pivot + (R1 - S1) | 17.20 | 17.79 | 18.06 | 19.06 | 26.60 |
| R1 = (2*Pivot) - Low | 16.76 | 17.35 | 17.19 | 17.54 | 20.68 |
| PIVOT = (High + Close + Low)/3 | 16.55 | 16.91 | 16.48 | 15.88 | 17.23 |
| S1 = (2*Pivot) - High | 16.11 | 16.47 | 15.61 | 14.36 | 11.31 |
| S2 = Pivot - (R1 - S1) | 15.90 | 16.03 | 14.90 | 12.70 | 7.86 |
| S3 = Low - 2(Hi - Pivot) | 15.46 | 15.59 | 14.03 | 11.18 | 1.94 |
No comments:
Post a Comment